Ottawa 2015 |
Votes |
Vote % |
Party |
Ottawa 2019 |
CARLETON
| POILIEVRE, Pierre | 27 762 | 46,86% | CONS. | POILIEVRE, Pierre |
| RODGERS, Chris | 25 913 | 43,74% | LIB. | RODGERS, Chris |
| LAROCQUE, Kc | 3 632 | 6,13% | NDP/NPD | HUA, Kevin |
| COYNE, Deborah | 1 932 | 3,26% | GREEN/VERT | KURBANEK, Gordon |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 59,239 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 71, 947 | 2301 (3.19%) |
GLENGARRY-PRESCOTT-RUSSELL
| DROUIN, Francis | 34 189 | 53,28% | LIB. | DROUIN, Francis |
| LEMIEUX, Pierre | 23 367 | 36,41% | CONS. | LEMIEUX, Pierre |
| LAURIN, Normand | 5 087 | 7,93% | NDP/NPD | MALAKOS, Konstantine |
| MALOUIN-DIRADDO, Genevieve | 1 153 | 1,80% | GREEN/VERT | LÉPINE, Marthe |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 64,173 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 73,422 | 1983 (1.5%) |
KANATA-CARLETON
| MCCRIMMON, Karen | 32 477 | 51,29% | LIB. | MCCRIMMON, Karen |
| PAMIC, Walter | 24 829 | 39,21% | CONS. | MACKAFFERY, Justina |
| HANSEN, John | 4 313 | 6,81% | NDP/NPD | COEENRAD, Melissa |
| WEST, Andrew | 1 704 | 2,69% | GREEN/VERT | PURDY, Jennfier |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 63,323 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 78,431 | 2123 (2.7%) |
NEPEAN
| ARYA, Chandra | 34 017 | 52,43% | LIB. | ARYA, Chandra |
| Wang, Andy | 23 442 | 36,13% | CONS. | ST. LOUIS, Brian |
| Devine, Sean | 5 324 | 8,2% | NDP/NPD | Nomination soon/Les nominations bientôt |
| Cooke, Jean Luc | 1 513 | 2,3% | GREEN/VERT | COOKE, Jean Luc |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015- 64, 888 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 82,976 | 3132 (3.77%) |
ORLEANS | ORLÉANS
| LESLIE, Andrew | 46 542 | 59,68% | LIB. | Nomination soon/Les nominations bientôt |
| GALIPEAU, Royal | 23 821 | 30,54% | CONS. | BERTSCHI, David |
| TREMBLAY, Nancy | 6 215 | 7,97% | NDP/NPD | WEINS, Jacqui |
| MORIN, Raphaël | 1 410 | 1,81% | GREEN/VERT | PETERSEN, Michelle |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 77, 988 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 94,830 | 4816 (5%) |
OTTAWA-CENTRE
| MCKENNA, Catherine Mary | 32 211 | 42,66% | LIB. | MCKENNA, Catherine Mary |
| DEWAR, Paul | 29 098 | 38,54% | NDP/NPD | TAMAN, Emile |
| KONSTANTINAKOS, Damian | 10 943 | 14,49% | CONS. | CLEMENHEGEN, Carol |
| MILROY, Tom | 2 246 | 2,97% | GREEN/VERT | KELLER-HERZOG, Angela |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015- 75,500 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 89,360 | 3443 (3.85%) |
OTTAWA SOUTH | OTTAWA-SUD
| MCGUINTY, David | 38 831 | 60,06% | LIB. | MCGUINTY, David |
| BALKISSOON, Dev | 15 711 | 24,30% | CONS. | TANNIS, Eli |
| BROWN, George | 7 480 | 11,57% | NDP/NPD | GAY, Morgan |
| REDINS, John | 1 888 | 2,92% | GREEN/VERT | SCHRAM, Leslie |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 64,649 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 85,946 | 3056 (3.55%) |
OTTAWA-VANIER
| FORTIER, Mona | 15 195 | 51,33% | LIB. | FORTIER, Mona |
| TAMAN, Emilie | 8 557 | 28,91% | NDP/NPD | MERCIER, Stephanie |
| PAPARA, Adrian Paul | 4 484 | 15,15% | CONS. | BERNARD, Joel |
| DOOKERAN, Nira | 999 | 3,37% | GREEN/VERT | NGABIRANO, Oriana |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 29,667 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 82,040 | 3274 (3.99%) |
OTTAWA WEST NEPEAN | OTTAWA-OUEST-NEPEAN
| VANDENBELD, Anita | 35 199 | 55,95% | LIB. | VANDENBELD, Anita |
| ABDI, Abdul | 18 893 | 30,03% | CONS. | ABDI, Abdul |
| RIVIER, Marlene | 6 195 | 9,85% | NDP/NPD | MCEWEN, Angella |
| BROOKS, Mark | 1 772 | 2,82% | GREEN/VERT | STIBBLE, David |
| Number of people who voted in 2015/ Nombre de personnes qui ont voté en 2015 – 62, 913 | ||||
| % of PSAC members from number of electors/ % des membres de l’AFPC par rapport au nombre d’électeurs (2015) – 81,646 | 2308 (2.8%) |